服务内容
服务内容-风险管理顾问
协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险管理咨询、专项培训等
服务内容-研究分析
收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。
服务内容-交易咨询
为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货交易策略等
服务内容-服务电话
服务问询电话:021-55275087(由交易咨询部统一受理)
投诉电话:021-55275065(由公司客服中心统一受理)
信息公示
姓名 | 期货从业资格号 | 投资咨询从业资格号 | 人员分工 |
---|---|---|---|
唐韵 | F3030143 | Z0002422 | 副总经理 |
许亮 | F0260140 | Z0002220 | 交易咨询部经理 |
董元及 | F03120095 | Z0019638 | 交易咨询部副经理 |
刘琛瑞 | F0290856 | Z0017093 | 交易咨询部副经理 |
董原良 | F3081860 | Z0016129 | 交易咨询部员工 |
何北 | F03092854 | Z0017590 | 交易咨询部员工 |
岳晋琛 | F3075716 | Z0017963 | 交易咨询部员工 |
张鸿钦 | F03106702 | Z0018317 | 交易咨询部员工 |
兰雪 | F3082195 | Z0018543 | 交易咨询部员工 |
杨迪 | F3075637 | F3075637 | 交易咨询部员工 |
屠越海 | F03117468 | Z0019382 | 交易咨询部员工 |
刘趣言 | F03087310 | Z0019455 | 交易咨询部员工 |
田春媛 | F03119354 | Z0019559 | 交易咨询部员工 |
李海啸 | F03119548 | Z0019568 | 交易咨询部员工 |
官方公众号
东亚财富APP
东亚期货APP
官方抖音号
友情链接:
官方公众号
东亚财富APP
东亚期货APP
官方抖音号